統計資料 / 適正規範
統計資料
都道府県別 養殖ウナギ収穫量(単位:トン)
| 県名 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 | 平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | 平成26年 | 平成25年 | 令和24年 | 平成23年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 19,167 | 20,673 | 16,806 | 17,071 | 15,111 | 20,979 | 18,907 | 20,119 | 17,627 | 14,204 | 17,377 | 22,006 |
| 北海道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青森 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岩手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宮城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秋田 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福島 | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| 茨城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栃木 | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | x | x |
| 群馬 | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 埼玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 千葉 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 東京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新潟 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 富山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 石川 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 福井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山梨 | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
| 長野 | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - | - | - |
| 岐阜 | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | x |
| 静岡 | 2,365 | 1,557 | 1,536 | 1,534 | 1,457 | 1,705 | 1,654 | 1,834 | 1,490 | 1,396 | 1,629 | 1,865 |
| 愛知 | 4,205 | 5,288 | 4,315 | 4,357 | 3,459 | 5,780 | 4,742 | 5,116 | 4,918 | 3,140 | 4,081 | 5,802 |
| 三重 | 272 | 297 | 229 | 211 | 202 | 312 | 306 | 344 | 292 | 263 | 319 | 344 |
| 滋賀 | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | x | x |
| 京都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大阪 | x | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兵庫 | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| 奈良 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | x | x | - | x | - | - | - |
| 和歌山 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 鳥取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 島根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 岡山 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 4 | x | x | x | x | - | - |
| 広島 | 6 | 8 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 山口 | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | - |
| 徳島 | 268 | 354 | 243 | 220 | 332 | 369 | 301 | 393 | 272 | 226 | 311 | 361 |
| 香川 | x | x | x | 10 | 17 | 16 | 13 | 16 | 13 | 12 | 15 | 20 |
| 愛媛 | 37 | 46 | 39 | 38 | 44 | 43 | 44 | 39 | 43 | 35 | 35 | 43 |
| 高知 | 225 | 370 | 204 | 296 | 324 | 603 | 251 | 379 | 216 | 230 | 347 | 354 |
| 福岡 | 15 | 14 | 12 | 13 | 19 | 41 | 39 | 39 | 39 | 20 | 26 | 35 |
| 佐賀 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 長崎 | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | - |
| 熊本 | 176 | 244 | 131 | 136 | 207 | 147 | 157 | 243 | 179 | 154 | 136 | 319 |
| 大分 | 5 | 9 | 17 | 17 | 29 | 32 | 75 | 98 | 83 | 64 | 100 | 157 |
| 宮崎 | 3,574 | 3,554 | 2,856 | 3,070 | 2,539 | 3,262 | 3,255 | 3,348 | 3,167 | 2,840 | 3,111 | 4,090 |
| 鹿児島 | 7,858 | 8,772 | 7,057 | 7,086 | 6,381 | 8,562 | 7,972 | 8,157 | 6,838 | 5,747 | 7,184 | 8,501 |
| 沖縄 | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 出典: | 各年の「漁業・養殖業生産統計」(農林水産省) |
|---|---|
| 凡例: |
「0」:単位に満たないもの(0.4t → 0t ) 「-」:事実のないもの 「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの |
都道府県別 内水面ウナギ漁獲量(単位:トン)
| 県名 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 | 平成29年 | 平成28年 | 平成27年 | 平成26年 | 平成25年 | 令和24年 | 平成23年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 59 | 63 | 66 | 66 | 69 | 71 | 71 | 70 | 112 | 135 | 165 | 229 |
| 北海道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ー | - | - |
| 青森 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 17 | 20 | 23 |
| 岩手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 宮城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山形 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茨城 | 12 | 14 | 14 | 12 | 15 | 18 | 17 | 14 | 14 | 11 | 13 | 34 |
| 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 群馬 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 東京 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 11 |
| 神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新潟 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福井 | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 山梨 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 長野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岐阜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 静岡 | - | - | x | x | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛知 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 三重 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 滋賀 | 3 | 3 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兵庫 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 3 | 3 | x | x | x |
| 奈良 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島根 | 8 | 9 | 10 | 12 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 14 |
| 岡山 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 広島 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 山口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 香川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 愛媛 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 16 | 28 | 29 | 36 |
| 高知 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 福岡 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 13 | 18 |
| 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 長崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 熊本 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 大分 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 21 | 24 | 31 | 34 |
| 宮崎 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| 鹿児島 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 沖縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出典: | 各年の「漁業・養殖業生産統計」(農林水産省) |
|---|---|
| 凡例: |
「0」:単位に満たないもの(0.4t → 0t ) 「-」:事実のないもの 「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの |
ウナギ国内生産量・輸入量
ウナギ国内生産量・輸入量ウナギ養殖業収穫量及び産出額
| 年 | 産出額 (100万円) |
収穫量 (トン) |
平均価格 (円/kg) |
|---|---|---|---|
| 平成19年 (2007年) |
31,672 | 22,241 | 1,424 |
| 平成20年 (2008年) |
38,829 | 20,952 | 1,853 |
| 平成21年 (2009年) |
40,717 | 22,406 | 1,817 |
| 平成22年 (2010年) |
38,345 | 20,543 | 1,867 |
| 平成23年 (2011年) |
50,195 | 22,006 | 2,281 |
| 平成24年 (2012年) |
49,664 | 17,377 | 2,858 |
| 平成25年 (2013年) |
46,806 | 14,204 | 3,295 |
| 平成26年 (2014年) |
49,722 | 17,627 | 2,821 |
| 平成27年 (2015年) |
58,114 | 20,119 | 2,889 |
| 平成28年 (2016年) |
64,983 | 18,907 | 3,437 |
| 平成29年 (2017年) |
69,671 | 20,979 | 3,321 |
| 平成30年 (2018年) |
66,970 | 15,111 | 4,432 |
| 令和元年 (2019年) |
74,156 | 17,071 | 4,344 |
| 令和2年 (2020年) |
66,115 | 16,806 | 3,934 |
| 令和3年 (2021年) |
75,849 | 20,673 | 3,669 |
| 出典: | 養殖ウナギ収穫量: | 漁業・養殖業生産統計(農林水産省) |
|---|---|---|
| 産出額: | 漁業産出額(農林水産省) |
